Spor

Bireysel Zamana Karşı Türkiye Şampiyonası’nda Sporcularımız Başarıyla Yarıştı

Bireysel Zamana Karşı Türkiye Şampiyonası’nda sporcularımız önemli dereceler elde etti. Emre Kaplan, üstün performansıyla yarışta 5. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Ege Erülkü, güçlü mücadelesiyle 10. sırayı alırken, Ömer Bülbül ise 25. sırada yarışı tamamladı.

Yarışlar, Pazar günü gerçekleştirilecek 96 km yol şampiyonası ile devam edecek.

AKSARAY YOL ŞAMPİYONASI ZAMANA KARŞI YARIŞI
21 Haziran 2024 Cuma
BÜYÜK ERKEK SONUÇLARI

1 4 AHMET ÖRKEN SPOR TOTO SPOR KULÜBÜ 0609003891 1:02:54.828 – 43,88
2 29 AYDIN KÖFTECİ VELO BURSA TEAM SPOR KULÜBÜ 1609003361 1:03:30.505 +35.677 43,46
3 111 RAMAZAN YILMAZ 4209001601 1:04:28.708 +1:33.880 42,81
4 1 BURAK ABAY SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 5409001002 1:04:48.628 +1:53.800 42,59
5 10 MUHAMMET EYÜP KARAGÖBEK KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 4209002791 1:05:25.858 +2:31.030 42,19
6 5 SERDAR ANIL DEPE SPOR TOTO SPOR KULÜBÜ 0609003714 1:09:06.466 +6:11.638 39,94
7 13 MUHAMMED ERKAN BEYKOZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 3409007037 1:10:44.109 +7:49.281 39,02
8 7 DOĞUKAN ARIKAN SPOR TOTO SPOR KULÜBÜ 0609003712 1:12:03.974 +9:09.146 38,31
9 46 DENİZ ATAK 6709000206 1:12:27.368 +9:32.540 38,10
10 81 ARDA TEKİRDAĞ BEYKOZ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 3409007773 1:12:46.080 +9:51.252 37,93
11 11 VEYSEL KARANİ KAYA BEYKOZ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 3409003962 1:13:04.871 +10:10.043 37,77
12 37 MUSTAFA EMİRHAN TAŞDEMİR ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 3209000677 1:14:10.407 +11:15.579 37,21
13 26 SÜLEYMAN ÇELİKKAYA VELO BURSA TEAM SPOR KULÜBÜ 1609003117 1:15:22.271 +12:27.443 36,62
14 3 SÜLEYMAN SEFA TEMEL SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 5409001003 1:18:21.003 +15:26.175 35,23
15 28 HAKKI ADNAN CEYHAN VELO BURSA TEAM SPOR KULÜBÜ 1609003104 1:19:07.852 +16:13.024 34,89
16 66 BURAK BAŞER SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 5409000965 1:21:59.376 +19:04.548 33,67
17 43 KAMER KANBER ADANA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0109000839 1:24:48.662 +21:53.834 32,55
18 40 ABDULLAH ALİ BAL BİSİKLET HAREKETİ SPOR KULÜBÜ 0609003583 1:28:00.409 +25:05.581 31,36
19 38 EMRE GENÇ GİRESUN BİSİKLET SPOR KULÜBÜ 2809000256 1:29:44.226 +26:49.398 30,76
20 36 ALİ TOLGA ERTURAN KARŞIYAKA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 3509003566 1:31:48.944 +28:54.116 30,07
21 30 YUSUF BİÇER VANGÖLÜ AKTİVİSTLERİ SPOR KULÜBÜ 6509000382 1:34:21.083 +31:26.255 29,25
22 31 DAVUT ERTÜRK VANGÖLÜ AKTİVİSTLERİ SPOR KULÜBÜ 6509000593 1:34:51.882 +31:57.054 29,10
23 35 BURAK MUHAMMED YETİM KORAY KİMYA LÜLEBURGAZ SPOR KULÜBÜ 3909000493 1:36:44.019 +33:49.191 28,53
24 18 EMRULLAH KAPLAN PELOTON’S VELESPİT MERSİN SPOR KULÜBÜ 3309001004 1:37:17.250 +34:22.422 28,37
25 39 YAŞAR BURAK KOÇER GİRESUN BİSİKLET SPOR KULÜBÜ 2809000461 1:41:05.104 +38:10.276 27,30
26 20 UMUT CAN KURT PELOTON’S VELESPİT MERSİN SPOR KULÜBÜ 3309000893 1:43:10.982 +40:16.154 26,75
Non-starters (1)
DNS 19 ALİ KARATOPAK PELOTON’S VELESPİT MERSİN SPOR KULÜBÜ 3309000766

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu