Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “KKTC Genelinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Numune Alınması ve Analiz Edilmesi” konularında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Temmuz ayı içerisinde KKTC genelinde plajımızdan alınan deniz suyu numunelerinin Çevre Koruma Dairesi personelince alınarak, Devlet Laboratuvarında analiz edilmesi tamamlandı.
Devlet Laboratuvarı tarafından yapılan analiz sonuçlarının değerlendirilmesi; deniz suyunda bakılan parametrelerin aşağıda sunulan Tablo’da belirtilen standart limit değerleri çerçevesinde yapılıyor.
A | B | C | D | E | |
Parametre | Mükemmel | İyi Kalite | Yeterli | Referans Analiz Metotları | |
1 | Intestinal Enterekok (cfu/100ml) | 100(i) | 200(i) | 185(ii) | ISO 7899-1 veya ISO 7899-2 |
2 | Escherichia coli (cfu/100ml) | 250(i) | 500(i) | 500(ii) | ISO 9308-3 veya ISO 9308-1 |
(i) Yüzde (Persantil) 95’lik değerlendirmeye dayanmaktadır.
(ii)Yüzde (Persantil) 90’lık değerlendirmeye dayanmaktadır.
Bu bağlamda, plaj bazında yüzme suyu kalite değerlendirmesi yukarıda belirtilen tablo çerçevesinde yapılabilecek. Konu ile ilgili Temel Sağlık Dairesince hazırlanan “Yüzme Suyu Kalitesi Tüzük Taslağı” henüz neticelenmemiş olduğundan, Dairemizce AB mevzuatlarının (2014 güncellemelerini içeren 2006/7/EC Direktifi ve 76/160/EEC Direktifi) incelenmesi sonucunda, bu sezon yapacağımız analiz sonucu değerlendirmelerimizde aşağıda sunulan tablo çerçevesinde parametre bazında belirtilen referans değerler dikkate alınacak:
Parametre | Referans Değer | |
1 | Intestinal Enterekok (cfu/100ml) | 100 |
2 | Escherichia coli (cfu/100ml) | 100 |
Bu kapsamda, söz konusu değerlerin üzerinde bir değere sahip olan plajların olması durumunda, bu plajlardan tekrar numune alımına gidilerek, kirliliğin ayni ölçüde devam edip etmediğinin kontrolü yapılacaktır. Kirliliğin devam etmesi yada yeterli ölçüde azalmaması durumunda değerlerin iyileştirilmesi için gereken tedbir ve eylemlerin gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar başlatılacaktır. Ayrıca sonuçları referans değerlerin altında olsa dahi Dairemizce gerekli görülen sahillerden o ay içerisinde yeniden numune alımına gidilebilecektir. Numune tekrarı gerekliliği; halkın yoğun talebi, ilk alınan numune sonrası söz konusu sahilde kirlilik oluşumunun belirlenmesi gibi hususlar dikkate alınarak belirlenmektedir.
Bu doğrultuda söz konusu protokol çerçevesinde belirlenen takvimlendirme uhdesinde gerçekleştirilen Temmuz ayı deniz suyu analizlerimizin tümü sonuçlanmış olup neticeler aşağıda listelenmiştir:
Sıra No. | Plaj Adı | Bölge | E.coli (sayı/100 ml) | Enterekok (sayı/100ml) | ||
1 | ACAPULCO HOTEL PLAJI | GİRNE | 0 | 0 | ||
2 | ALAGADİ 1 HALK PLAJI ESENTEPE | GİRNE | 0 | 0 | ||
3 | CHAMADA HOTEL BEACH | GİRNE | 9 | 0 | ||
4 | DİANA BEACH | GİRNE | 4 | 0 | ||
5 | ESENTEPE HALK PLAJI | GİRNE | 0 | 0 | ||
6 | ELEXUX HOTEL PLAJI ESENTEPE | GİRNE | 0 | 0 | ||
7 | KORİNEUM GOLF CLUB | GİRNE | 0 | 0 | ||
8 | SHAYNA BEACH ÇATALKÖY | GİRNE | 0 | 0 | ||
9 | ESCAPE BEACH ALSANCAK | GİRNE | 0 | 0 | ||
10 | KARŞIYAKA HALK PLAJI | GİRNE | 4 | 10 | ||
11 | MANOLYA HOTEL PLAJI LAPTA | GİRNE | 0 | 0 | ||
12 | MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI ALSANCAK | GİRNE | 0 | 50 | ||
13 | MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI İSKE KISMI | GİRNE | 0 | 10 | ||
14 | SARDUNYA BEACH | GİRNE | 15 | 40 | ||
15 | ALTINKOY | GİRNE | 0 | 10 | ||
16 | CAMELOT BEACH ALSANCAK | GİRNE | 240 | 10 | ||
17 | KARAOĞLANOĞLU HALK PLAJI | GİRNE | 0 | 10 | ||
18 | KAYA PALAZZO HOTEL PLAJI | GİRNE | 23 | 0 | ||
19 | KERVANSARAY HALK PLAJI KARAOĞLANOĞLU | GİRNE | 0 | 0 | ||
20 | MARE MONTE PLAJI ALSANCAK | GİRNE | 43 | 30 | ||
21 | MERİT PARK HOTEL PLAJI | GİRNE | 0 | 40 | ||
22 | TOP-SET BEACH | GİRNE | 43 | 30 | ||
23 | CRATOS HOTEL | GİRNE | 93 | 0 | ||
24 | KARAKUM HALK PLAJI | GİRNE | 4 | 0 | ||
25 | OSCAR HOTEL PLAJI | GİRNE | 93 | 160 | ||
26 | DOME HOTEL PLAJI | GİRNE | 9 | 0 | ||
27 | AMMADİ HALK PLAJI/LAPTA | GİRNE | 0 | 0 | ||
28 | GÜZELYALI HALK PLAJI | GİRNE | 0 | 0 | ||
29 | L.A HOTEL PLAJI LAPTA | GİRNE | 0 | 0 | ||
30 | LAPETHOS HOTEL PLAJI | GİRNE | 4 | 0 | ||
31 | SUNA’S BEACH | GİRNE | 0 | 10 | ||
32 | ADA BEACH HOTEL ALSANCAK | GİRNE | 0 | 0 | ||
33 | DENİZ KIZI HOTEL PLAJI ALSANCAK | GİRNE | 93 | 0 | ||
34 | LES AMBASSADEURS HOTEL PLAJI KARAOĞLANOĞLU | GİRNE | 460 | 0 | ||
35 | ROCKS HOTEL PLAJI | GİRNE | 150 | 200 | ||
36 | VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SAĞ TARAF | GİRNE | 15 | 60 | ||
37 | VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SOL TARAF | GİRNE | 9 | 0 | ||
38 | LORDS PALACE HOTEL PLAJI | GİRNE | 210 | 200 | ||
39 | AFRODİT PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 0 | 0 | ||
40 | ASPAVA PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 0 | 0 | ||
41 | ÇUKURGALİF PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 0 | 0 | ||
42 | KARABETÇA PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 0 | 0 | ||
43 | MARDİNLİ HALK PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 0 | 0 | ||
44 | TSK ASKERİ PLAJI | LEFKE | 9 | 0 | ||
45 | YEDİDALGA BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 7 | 0 | ||
46 | YEŞİLIRMAK PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 0 | 0 | ||
47 | LİMAK DELUXE HOTEL PLAJI DENİZ SUYU | BAFRA | 0 | 0 | ||
48 | NUHUN GEMİSİ HOTEL PLAJI DENİZ SUYU | BAFRA | 0 | 0 | ||
49 | MEHMETÇİK BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU | BAFRA | 9 | 0 | ||
50 | KAYA ARTEMİS HOTEL PLAJI | BAFRA | 7 | 0 | ||
51 | THALASSA BEACH RESORT HOTEL PLAJI | BAFRA | 0 | 0 | ||
52 | SEA BİRD PLAJI | DİPKARPAZ | 0 | 0 | ||
53 | ALTINKUMSAL HALK PLAJI | DİPKARPAZ | 0 | 10 | ||
54 | LİVANA HOTEL PLAJI | DİPKARPAZ | 0 | 0 | ||
55 | BLUE SEA HOTEL PLAJI | DİPKARPAZ | 0 | 0 | ||
56 | AYFİLON BELEDİYE PLAJI | DİPKARPAZ | 0 | 0 | ||
57 | KARPAZ GATE MARİNA PLAJI | ERENKÖY | 0 | 0 | ||
58 | CLUB Dİ MARE HOTEL | ERENKÖY | 0 | 0 | ||
59 | YENİERENKÖY BELEDİYE PLAJI | ERENKÖY | 0 | 0 | ||
60 | CONCORDE HOTEL PLAJI | BAFRA | 0 | 0 | ||
61 | KUMYALI HALK PLAJI DENİZ SUYU | BAFRA | 9 | 0 | ||
62 | YEDİKONUK HALK PLAJI | YEDİKONUK | 4 | 0 | ||
63 | KAPLICA HOTEL PLAJI | KAPLICA | 0 | 0 | ||
64 | TATLISU BELEDİYESİ ZAMBAK TATİL KÖYÜ | TATLISU | 0 | 0 | ||
65 | ARDIÇ AĞACI TATİL KÖYÜ PLAJI | TATLISU | 0 | 0 | ||
66 | DERİNYA DENİZ EVİ PLAJI | MAĞUSA | 4 | 40 | ||
67 | KAPALI MARAŞ HALK PLAJI | MAĞUSA | 23 | 0 | ||
68 | ARKIN PALM BEACH HOTEL PLAJI | MAĞUSA | 0 | 0 | ||
69 | GLAPSİDES PLAJI | MAĞUSA | 15 | 50 | ||
70 | GÜVEN ORDU EVİ PLAJI | MAĞUSA | 0 | 0 | ||
71 | DAÜ BEACH CLUB PLAJI | MAĞUSA | 9 | 0 | ||
72 | SİLVER BEACH PLAJI | MAĞUSA | 15 | 10 | ||
73 | SALAMİS BAY CONTİ HOTEL PLAJI | İSKELE | 43 | 10 | ||
74 | MİMOZA HOTEL PLAJI | İSKELE | 0 | 0 | ||
75 | KOCAREİS PLAJI | İSKELE | 4 | 0 | ||
76 | YENİBOĞAZİÇİ HALK PLAJI | MAĞUSA | 0 | 0 | ||
77 | BEDİS PLAJI | İSKELE | 4 | 10 | ||
78 | LUSH PLAJI | İSKELE | 0 | 0 | ||
79 | PERA MAKENZİE PLAJI | İSKELE | 0 | 0 | ||
80 | İSKELE HALK PLAJI | İSKELE | 0 | 0 | ||
81 | LONG BEACH PLAJI | İSKELE | 0 | 0 | ||
82 | MACKENZİ BAY PLAJI | İSKELE | 0 | 0 | ||
83 | THE ARKIN İSKELE HOTEL PLAJI | İSKELE | 0 | 0 | ||
84 | MERİT CYPRUS GARDEN HOTEL PLAJI | İSKELE | 0 | 0 | ||
Bunlara ek olarak yukarıda paylaşılan bilgiler ışığında analiz sonucu Dairemizin baz aldığı referans değer üzerinde olan sahillerimizden ve halkın yoğun talebinden ötürü numune tekrarına gidilen sahillerimizden alınan ikinci numunelere ait analiz sonuçları ise şu şekildedir:
Sıra No. | Plaj Adı | Bölge | E.coli (sayı/100 ml) | Enterekok (sayı/100ml) |
1 | CAMELOT BEACH ALSANCAK PLAJI | GİRNE | 4 | 80 |
2 | LES AMBASSADEURS HOTEL PLAJI | GİRNE | 7 | 100 |
3 | ROCKS HOTEL PLAJI | GİRNE | 11 | 160 |
4 | LORDS PALACE HOTEL PLAJI | GİRNE | 43 | 60 |
5 | OSCAR HOTEL PLAJI | GİRNE | 15 | 40 |
6 | LUSH PLAJI | İSKELE | 4 | 90 |
7 | PERA MAKENZİE PLAJI | İSKELE | 7 | 100 |
8 | İSKELE HALK PLAJI | İSKELE | 23 | 100 |
9 | LONG BEACH PLAJI | İSKELE | 9 | 90 |
10 | MACKENZİ BAY PLAJI | İSKELE | 93 | 110 |
11 | THE ARKIN İSKELE HOTEL PLAJI | İSKELE | 9 | 100 |
12 | MERİT CYPRUS GARDEN HOTEL PLAJI | İSKELE | 43 | 60 |